Loading
为你详细介绍产品中心的产品内容,包括产品中心的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知产品中心的新闻以及市场产品中心价格。
产品概述
ETL5-63电子式带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)将接地漏电、过载及短路保护功能集成于紧凑型产品结构中,额定电流范围为6A至63A。产品提供 AC 型和 A 型漏电保护类型,即使在含非线性负载的回路中,亦可实现可靠的剩余电流保护。
该系列提供1P+N和3P+N极数规格,额定短路分断能力可选6kA或10kA,可满足住宅及商业终端配电回路对电气安全和安装应用的多样化需求。
产品特点
额定电压:240/415V AC(50/60Hz)
额定电流范围:6A ~ 63A
额定剩余动作电流:10、30、100、300mA
脱扣曲线:B/C/D型可选
分断能力:6kA/10kA
提供过载、短路及漏电故障保护
电子式(漏电脱扣类型)
AC型与A型可选
上进线设计
配备试验与复位按钮
触头状态指示
符合标准:GB/T 16917.1、IEC61009-1
技术参数
| 保护功能 | 接地故障(漏电)、过载与短路保护 |
| 剩余电流保护类型 | AC型:交流剩余电流 A型:交流及脉动直流剩余电流 |
| 脱扣器动作类型 | 接地故障(漏电):电子式;过载与短路:热磁式 |
| 极数 | 1P+N、3P+N,N极带断点 |
| 额定绝缘电压(Ui) | 500V |
| 额定工作电压(Ue) | 1P+N:230/240V~;3P+N:400/415V~ |
| 额定电流(In) | 6、10、16、20、25、32、40、50、63A |
| 额定剩余动作电流(IΔn) | 10、30、100、300mA |
| 额定剩余电流分断时间 | ≤0.1s |
| 额定剩余接通和分断能力(IΔm) | 500A(In≤50A);10In(In>50A) |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 额定短路分断能力(Icn) | ETL5‑63:6kA;ETL5‑63H:10kA |
| 能量等级 | 3级 |
| 额定冲击耐受电压(Uimp)(1.2/50μs) | 4kV |
| 工频耐压试验电压 | 2kV(50/60Hz,1分钟) |
| 耐火性能(灼热丝试验) | 960±15℃(外壳);650±10℃(手柄) |
| 热脱扣特性 | 1.13In:1小时内不脱扣;1.45In:1小时内脱扣 |
| 瞬时脱扣特性 | B型:3In‑5In;C型:5In‑10In;D型:10In‑20In |
| 电气寿命 | 4000次 |
| 机械寿命 | 10000次 |
| 触头状态指示 | 绿色‑分闸(OFF) / 红色‑合闸(ON) |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作环境温度 | -25℃ ~ +55℃ |
| 储存温度 | -30℃ ~ +70℃ |
| 接线端子类型 | 进线端子:电缆、针式汇流排、叉型汇流排 |
| 出线端子:电缆、针式汇流排 | |
| 最大接线截面积 | 16mm²(软线) / 25mm²(硬线) |
| 最大拧紧力矩 | 2.5N.m |
| 安装方式 | 35mm标准导轨安装 |
| 进线方式 | 上进线 |